粒计算重点实验室第一批调剂电子信息、应用统计学生考试结果表

来源:bat365官网登录入口 时间:2021-03-30 点击数:

序号 姓  名 考生编号 报考专业 初试成绩 初试折算 复试成绩 总成绩=初试成绩÷5×60%    +复试成绩×40% 同等学力加试(科目、成绩) 政治思想考核 学院录取 备注
1 卢美兰 103861100706214 应用统计(粒计算) 373 44.76 89.2 80.44 合格 拟录取
2 徐冲冲 104751025200073 应用统计(粒计算) 391 46.92 0 46.92 缺考 不录取 缺考
3 邱佳豪 100271998340535 应用统计(粒计算) 381 45.72 0 45.72 缺考 不录取 缺考
4 曾道辉 106171012010632 电子信息 338 40.56 75.4 70.72 合格 拟录取
5 张斌凯 106171004008055 电子信息 341 40.92 0 40.92 缺考 不录取 缺考
6 毛雪 105951854002698 电子信息 330 39.6 0 39.60 缺考 不录取 缺考


Copyright © bat356(在线)登录网站-最新手机APP下载 版权所有  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  学院党委信箱:msdstydzzh@163.com